• 3
  • 첫번째
     구 분

2024.03.28

 24K(3.75g)

  365,000원



 18K(3.75g)

  268,300원

 14K(3.75g)

  208,100원



 인레이(1g)    82,100원
 포세린(1g)    87,600원
 크라운PT(1g)

   73,000원

크라운SA(1g)

   63,800원

 크라운AT(1g)

   48,800원

번호 등록일 작성자 휴대전화 매입구분 지역 처리결과
25 2012.10.23 이재일 010-6346-**** 우편매입 경북
24 2012.10.22 김형철 010-6705-**** 우편매입 대구
23 2012.10.22 이호원 010-3277-**** 우편매입 경남
22 2012.10.22 차정애 010-6228-**** 우편매입 경기
21 2012.10.21 이명훈 010-4144-**** 우편매입 서울
20 2012.10.18 박정화 010-3931-**** 우편매입 부산
19 2012.10.08 류진무 010-2593-**** 우편매입 경기
18 2012.10.08 김경은 010-4719-**** 우편매입 부산
17 2012.10.04 김재현 010-3381-**** 우편매입 전남
16 2012.10.03 윤창호 010-5307-**** 우편매입 서울
첫 페이지로 이동 570 페이지로 이동 이전 페이지로 이동   571    572    573   다음 페이지로 이동 마지막 페이지로 이동